煤炭灰熔点(Coal Ash Fusion Temperature)是指煤灰在高温条件下发生软化、熔融时的特征温度,通常用于评价煤灰在燃烧或气化过程中的结渣倾向。
根据国家标准(GB/T 219),灰熔点测定主要包括以下四个特征温度:
温度点 | 定义 | 观测特征 |
变形温度 (DT) | 灰锥开始变圆或弯曲时的温度。 | 灰锥出现明显变形,但整体形状仍保持。 |
软化温度 (ST) | 灰锥弯曲至锥尖触及托板,或高度≈底边长度时的温度(评价指标)。 | 灰锥明显弯曲,锥尖接触托板或呈半球状。 |
半球温度 (HT) | 灰锥熔融成半球形(高度≈底边长度的一半)时的温度。 | 灰锥呈半球状,高度约为底边长度的1/2。 |
流动温度 (FT) | 灰锥熔融后,并铺展成高度≤1.5mm的薄层时的温度。 | 灰锥熔化后,呈液态流动状态。 |
燃烧设备选型:灰熔点低的煤易在锅炉内结渣,需选用耐高温炉排或液态排渣锅炉。
气化工艺优化:气流床气化炉要求灰熔点(ST)<1300℃,以防熔渣堵塞。
混煤配比参考:高灰熔点煤可与低灰熔点煤混合使用,以改善燃烧特性。
3. 影响灰熔点的关键因素
因素 | 影响规律 | 示例 |
灰成分 | 高SiO₂、Al₂O₃(酸性氧化物)→ 灰熔点↑;高Fe₂O₃、CaO、MgO(碱性氧化物)→ 灰熔点↓ | 无烟煤灰熔点通常高于褐煤。 |
气氛条件 | 氧化性气氛下灰熔点较高,弱还原性气氛下灰熔点降低。 | 同一煤样在空气与CO/H₂混合气中测定结果不同。 |
灰化温度 | 灰化温度过高(>800℃)可能导致矿物质分解,影响灰熔点。 | 需严格按GB 212标准灰化(815±10℃)。 |
低灰熔点煤:ST < 1200℃(易结渣,需谨慎使用)
中等灰熔点煤:1200℃ ≤ ST ≤ 1400℃(适用于多数工业锅炉)
高灰熔点煤:ST > 1400℃(适合固定床气化或特殊高温炉)
注:若灰锥在1500℃仍未变形,则记录为“ST >1500℃"(需注明测定上限温度)。
如需具体测定方法,可参考GB/T 219或此前提供的实验步骤。